Раскрытие информации о компании
дата раскрытия | ||
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вектор Капитал" | 27.09.2019 |
Полное фирменное наименование на иностранном языке | Vector Capital Asset Management OOO | 27.09.2019 |
Сокращенное фирменное наименование | ООО "УК "Вектор Капитал" | 27.09.2019 |
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | Vector Capital | 27.09.2019 |
Электронная скан-копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | Лицензия № 21-000-1-01029 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Банком России 26.09.2019 без ограничения срока действия | 02.10.2019 |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков (далее - СРО) | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) http://www.naufor.ru/ | 11.11.2019 |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7714442381 | 27.09.2019 |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32 А, этаж 5, помещение 52 | 01.03.2021 |
Номер телефона | +7 (499) 701-99-16 | 27.09.2019 |
Номер факса | +7 (499) 701-99-16 | 27.09.2019 |
Адрес электронной почты | info@vector-capital.ru | 27.09.2019 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Кобзев Евгений Фёдорович | 22.10.2020 |
Период актуальности вышеуказанной информации: До внесения изменений
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО
Годовая финансовая отчетность ООО «УК «Вектор Капитал» за 2019 год, составленная в соответствии с МСФО
Дата и время раскрытия 28.04.2020 21:20:12
Доступно до 29.04.2023
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год
Дата и время раскрытия 30.03.2021 12:23:17
Доступно до 31.03.2024
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2020 г.
Дата и время раскрытия 29.10.2020 17:51:01
Доступно до 29.10.2023
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2020 г.
Дата и время раскрытия 28.07.2020 21:35:51
Доступно до 28.07.2023
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2020 г.
Дата и время раскрытия 30.04.2020 12:53:11
Доступно до 30.06.2023
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год
Дата и время раскрытия 27.03.2020 17:08:25
Доступно до 31.03.2023
Финансовая отчетность за 3 квартал 2019
Дата и время раскрытия 30.10.2019 20:02:00
Доступно до 01.11.2022
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация
Список участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО опубликовано 10.10.2019 17:20:11 Доступно до внесения изменений |
Схема взаимосвязей участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО опубликовано 10.10.2019 17:20:40 Доступно до внесения изменений |
Информация о совмещении различных видов деятельности управляющей компании
ООО «УК «Вектор Капитал» не совмещает деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.Конфликт интересов ООО «УК «Вектор Капитал» и ее клиентов при совмещении видов деятельности отсутствует.
опубликовано 25.12.2019 14:09:45
Доступно до внесения изменений
Сообщения
Сообщения отсутствуют
Расчет размера собственных средств
по состоянию на:
- 31 марта 2021 г опубликовано 14.04.2021 18:45:33, доступно по 14.04.2024
- 28 февраля 2021 г опубликовано 24.03.2021 13:46:15, доступно по 24.03.2024
- 31 января 2021 г опубликовано 20.02.2021 16:15:25, доступно по 20.02.2024
- 31 декабря 2020 г (скорректированный) опубликовано 11.02.2021 12:25:25, доступно по 11.02.2024
- 31 декабря 2020 г опубликовано 27.01.2021 16:01:15, доступно по 27.01.2024
- 30 ноября 2020 г (скорректированный) опубликовано 11.02.2021 12:16:23, доступно по 11.02.2024
- 30 ноября 2020 г опубликовано 18.12.2020 11:12:15, доступно по 18.12.2023
- 31 октября 2020 г (скорректированный) опубликовано 04.12.2020 12:12:15, доступно по 04.12.2023
- 31 октября 2020 г опубликовано 16.11.2020 11:24:11, доступно по 16.11.2023
- 30 сентября 2020 г опубликовано 14.10.2020 11:32:18, доступно по 14.10.2023
- 31 августа 2020 г опубликовано 14.09.2020 16:48:12, доступно по 14.09.2023
- 31 июля 2020 г опубликовано 11.08.2020 18:55:21, доступно по 11.08.2023
- 30 июня 2020 г опубликовано 14.07.2020 16:03:12, доступно по 14.07.2023
- 31 мая 2020 г опубликовано 11.06.2020 11:02:38, доступно по 11.06.2023
- 30 апреля 2020 г опубликовано 19.05.2020 20:52:25, доступно по 19.05.2023
- 31 марта 2020 г опубликовано 22.04.2020 18:28:56, доступно по 22.04.2023
- 29 февраля 2020 г (скорректированный) опубликовано 13.04.2020 12:17:15, доступно по 13.04.2023
- 29 февраля 2020 г опубликовано 16.03.2020 16:45:00, доступно по 16.03.2023
- 31 января 2020 г опубликовано 12.02.2020 16:17:55, доступно по 12.02.2023
- 31 декабря 2019 г опубликовано 21.01.2020 13:35:58, доступно по 21.01.2023
- 30 ноября 2019 г опубликовано 13.12.2019 17:17:28, доступно по 13.12.2022
- 31 октября 2019 г опубликовано 13.11.2019 15:21:08, доступно по 13.11.2022
- 30 сентября 2019 г опубликовано 30.10.2019 17:45:01, доступно по 30.10.2022
Персональные данные
Политика в отношении обработки персональных данных
опубликовано 27.09.2019 11:52:41
Доступно до внесения изменений
Иностранные налогоплательщики
Положение о критериях отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» к категории иностранных налогоплательщиков и способах получения информации от них
опубликовано 07.10.2019 17:23:12
Доступно до внесения изменений
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал»
Опубликовано 20.08.2020 10:38, доступно до внесения изменений.
Специальная оценка условий труда
Сведения о результатах специальной оценки условий труда
опубликовано 04.03.2020 14:07:32
Доступно до внесения изменений